Lyžiarske stredisko Bezovec leží 20 km od Piešťan a 28 km od Nového Mesta nad Váhom, v nadmorskej výške 480–748 metrov. Lyžiari a snowboardisti tu majú k dispozícii 6 rôzne náročných zjazdových tratí, na ktorých začiatok ich vyvážajú 4 vleky. Zjazdovky sú počas sezóny podľa potreby zasnežované technickým snehom (pokiaľ to umožňuje počasie), vďaka čomu sú tu optimálne podmienky na lyžovanie počas celej sezóny. Stredisko ponúka svojim návštevníkom aj možnosť večerného lyžovania.
Základná stanica sa nachádza v nadmorskej výške 480 m n.m. a najvyššie položený bod strediska je vo výške 748 m n.m., celkové prevýšenie teda predstavuje 266 metrov. Najlepšie snehové podmienky stredisko poskytuje v mesiacoch december až marec. Celková dĺžka zjazdoviek je 1,6 km.

V areáli strediska SKI Bezovec sa nachádzajú 4 vleky s celkovou prepravnou kapacitou 3000 osôb za hodinu. Rodičia s deťmi majú možnosť využiť detský vlek, prípadne lyžiarsku škôlku, ktoré sa nachádzajú v areáli strediska. K ponuke je aj večerné lyžovanie s dĺžkou osvetlených tratí 300 metrov.
Lyžiarske zjazdovky:
Č. | Názov | Dľžka | Špecifikácia | Prevýšenie/priem. sklon |
---|---|---|---|---|
1 | pretekárska | 1100 m | ![]() | 288 m / 18 % |
2 | dedovka | 200 m | ![]() | 20 m / 8 % |
3 | chirana | 300 m | ![]() | 50 m / 11 % |
5 | päťstovka | 500 m | ![]() | 160 m / 34 % |
6 | lomená | 600 m | ![]() | 90 m / 10 % |
Sezóna 2021/2022
PREVÁDZKOVÉ HODINY | |
---|---|
denné lyžovanie | 09:00 – 16:00 |
večerné lyžovanie | 17:00 – 20:00 |
Celodenný | 18.00 € | 16,00 € | 14,00 € |
4 hodinový | 16,00 € | 14,00 € | 12,00 € |
3 hodinový | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
2 hodinový | 14,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
1 hodinový | 12,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
1 jazda | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
5 jazdový | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Rodinný 2 + 1 | 41 € | ||
Rodinný 2 + 2 | 48 € | ||
Večerné lyžovanie | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € |
lyžiarské výcviky – (Školy) – deň | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
- Travel Planning
- Staying Like a Local
Zdroj: www.skibezovec.sk


